 电动锁气器,电动给料机,关风器采用的设计原理,具有运行稳定,噪音小,使用方便,锁气效果好,加工,具有使用寿命长的特点. 电动锁气器  详细参数
 电动锁气器,电动给料机,关风器采用的设计原理,具有运行稳定,噪音小,使用方便,锁气效果好,加工,具有使用寿命长的特点. 电动锁气器  详细参数 
     电动锁气器,锁气阀,电动给料机,关风器采用的设计原理,具有运行稳定、噪音小、使用方便、锁气效果好、加工、具有使用寿命长的特点。电动锁气器作为输送干燥粉状物料的锁气和给料用,也可用于除尘器与空气预热器灰斗下的卸料。电动给料机有着同类产品的优越性,可适用于建材、冶金、化工、钢铁、火电、水泥、食品等行业部门。
     电动锁气器利于叶轮机械回转原理,连接方式采用法兰连接,装在有压力差的出料口处,输送管内的气流压力不泄漏,连续均匀给料的同时,完成气路的隔断以系统设备的使用需要,使系统得以正常的运行。电动锁气器依靠旋转的叶轮输送物料,同时又起着密闭的作用,防止气力输送过程中从出料口吸入空气,的输送和收集物料。
     电动锁气器的壳体采用铸造一次成型,也可根据安装要求采用碳钢、不锈钢、锰钢等材质制造,具有有壁厚、寿命长、使用效果好的特点。电动锁气器的叶轮采用材质精加工制成,叶轮的转速根据工矿环境采用35转/分、24转/分、43转/分,卸料机也可采用变频电机自由调节控制卸料量。
     电动锁气器,锁气阀,电动给料机,关风器数据表:A代表外径,C代表内径,B代表法兰孔中心距,A1为方形法兰,¢A为圆形法兰,H为高度(包括法兰厚度)。
| 型号 | A1XA1 | B1XB1 | C1XC1 | ¢A | ¢B | ¢C | H | E | n-d  | 功 率  | 工作温 度 ℃  | 每转体积  | 转速  | 卸料能力  | 
| 2型  | 240 | 200 | 150 | 250 | 210 | 150 | 225 | 650 | 8-φ9 | 0.55 | ≤280 | 2立升  | 35 | 4 | 
| 4型  | 260 | 230 | 180 | 280 | 240 | 180 | 280 | 758 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 4立升  | 35 | 8 | 
| 6型  | 280 | 250 | 200 | 300 | 260 | 200 | 300 | 778 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 6立升  | 35 | 12 | 
| 8型  | 300 | 270 | 220 | 320 | 280 | 220 | 320 | 798 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 8立升  | 35 | 16 | 
| 10型  | 320 | 290 | 240 | 340 | 300 | 240 | 340 | 880 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 10立升  | 35 | 21 | 
| 12型  | 340 | 310 | 260 | 360 | 320 | 260 | 360 | 900 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 12立升  | 35 | 25 | 
| 14型  | 360 | 330 | 280 | 380 | 340 | 280 | 380 | 920 | 8-φ17 | 1.1 | ≤280 | 14立升  | 35 | 29 | 
| 16型  | 380 | 350 | 300 | 400 | 360 | 300 | 400 | 960 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 16立升  | 35 | 33 | 
| 18型  | 400 | 370 | 320 | 420 | 380 | 320 | 440 | 980 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 18立升  | 35 | 37 | 
| 20型  | 420 | 390 | 340 | 440 | 400 | 340 | 460 | 1000 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 20立升  | 35 | 42 | 
| 26型  | 480 | 450 | 400 | 500 | 460 | 400 | 520 | 1150 | 8-φ17 | 2.2 | ≤280 | 26立升  | 35 | 54 | 
| 30型  | 520 | 490 | 440 | 540 | 500 | 440 | 560 | 1190 | 12-φ17 | 3 | ≤280 | 30立升  | 35 | 63 | 
| 40型  | 580 | 530 | 480 | 600 | 540 | 480 | 620 | 1360 | 12-φ18 | 4 | ≤280 | 40立升  | 35 | 86 | 
| 50型  | 630 | 585 | 500 | 640 | 595 | 500 | 680 | 1510 | 12-φ18 | 5.5 | ≤280 | 50立升  | 35 | 105 | 
| 60型  | 730 | 680 | 600 | 740 | 690 | 600 | 750 | 1680 | 12-φ20 | 7.5 | ≤280 | 60立升  | 35 | 126 | 
    也可根据客户要求定制各种材质与型号的电动锁气器、锁气阀、电动给料机、关风器、卸灰阀。